売り上げランキング(2010-05-19) - 売り上げランキング (Amazon E-Commerce Service 4.0調べ)

売り上げランキング (Amazon E-Commerce Service 4.0調べ)

1位から10位まで

1 俺と彼女が魔王と勇者で生徒会長 (電撃文庫) 哀川譲 2010-05-10 ¥599 UP! (4 -> 1) SalesRank=19
2 俺の妹がこんなに可愛いわけがない〈6〉 (電撃文庫) 伏見つかさ 2010-05-10 ¥578 down! (1 -> 2) SalesRank=20
3 ソード・ワールド2.0リプレイ 新米女神の勇者たち(8) (富士見ドラゴンブック 29-28) 秋田みやび, グループSNE 2010-05-20 ¥651 New! SalesRank=50
4 百鬼夜行抄 11 (朝日コミック文庫) (ソノラマコミック文庫 い 65-15) 今市子 2010-05-07 ¥630 down! (2 -> 4) SalesRank=54
5 GANTZ/MINUS (JUMP j BOOKS) 奥浩哉, 日下部匡俊 2010-05-19 ¥800 UP! (92 -> 5) SalesRank=78
6 神様のメモ帳〈5〉 (電撃文庫) 杉井光 2010-05-10 ¥620 down! (3 -> 6) SalesRank=96
7 パパのいうことを聞きなさい! 3 (集英社スーパーダッシュ文庫) (パパのいうことを聞きなさい! シリーズ) 松智洋 2010-05-25 ¥600 UP! (8 -> 7) SalesRank=106
8 いつか天魔の黒ウサギ6 欠席のウサギ (富士見ファンタジア文庫 か 4-5-6) 鏡貴也 2010-05-20 ¥672 New! SalesRank=117
9 織田信奈の野望 3 (GA文庫 か 7-3) 春日みかげ 2010-05-15 ¥641 UP! (24 -> 9) SalesRank=132
10 虐殺器官 (ハヤカワ文庫JA) 伊藤計劃 2010-02-10 ¥756 UP! (61 -> 10) SalesRank=142

11位から20位まで

11 ガンパレード・マーチ 逆襲の刻―欧亜作戦 (電撃文庫) 榊涼介 2010-05-10 ¥630 down! (5 -> 11) SalesRank=152
12 身代わり伯爵の花嫁修業 I 消えた結婚契約書 (角川ビーンズ文庫) 清家未森 2010-05-29 ¥540 New! SalesRank=156
13 夜は短し歩けよ乙女 (角川文庫) 森見登美彦 2008-12-25 ¥580 UP! (27 -> 13) SalesRank=163
14 デュラララ!!×2 (電撃文庫) 成田良悟 2005-03 ¥662 UP! (21 -> 14) SalesRank=164
15 アリアンロッド・リプレイ・レジェンド(3) 貧乏姉妹の驚愕 (富士見ドラゴンブック 23-101) 丹藤武敏, F.E.A.R. 2010-05-20 ¥735 New! SalesRank=171
16 召喚教師リアルバウトハイスクール18 (富士見ファンタジア文庫 66-28) 雑賀礼史 2010-05-20 ¥714 New! SalesRank=181
17 これはゾンビですか?5 ああ、マイダーリンはロクデナシ (富士見ファンタジア文庫 き 3-1-5) 木村心一 2010-05-20 ¥609 New! SalesRank=185
18 そうだったのか! 現代史 (集英社文庫) 池上彰 2007-03-20 ¥760 SalesRank=190
19 ダブルクロスThe 3rd Edition リプレイ・クロニクル 彷徨のグングニル (富士見ドラゴンブック 30-31) 矢野俊策/F.E.A.R. 2010-05-20 ¥714 New! SalesRank=202
20 東京レイヴンズ1 SHAMAN*CLAN (富士見ファンタジア文庫 あ 2-5-1) あざの耕平 2010-05-20 ¥630 New! SalesRank=213

21位から30位まで

21 デュラララ!! (電撃文庫 (0917)) 成田良悟 2004-04 ¥662 UP! (22 -> 21) SalesRank=215
22 暁を待つまで タクミくんシリーズ (角川ルビー文庫) ごとうしのぶ 2010-05-01 ¥540 down! (10 -> 22) SalesRank=219
23 デュラララ!!×3 (電撃文庫) 成田良悟 2006-08 ¥683 down! (15 -> 23) SalesRank=227
24 “文学少女”と恋する挿話集3 (ファミ通文庫) 野村美月 2010-04-30 ¥672 down! (11 -> 24) SalesRank=248
25 デュラララ!!×4 (電撃文庫) 成田良悟 2008-03-10 ¥641 down! (14 -> 25) SalesRank=257
26 デュラララ!!×5 (電撃文庫) 成田良悟 2009-03-10 ¥599 down! (20 -> 26) SalesRank=259
27 僕は友達が少ない (MF文庫J) 平坂読 2009-08-21 ¥609 UP! (34 -> 27) SalesRank=261
28 傷物語 (講談社BOX) 西尾維新 2008-05-08 ¥1,365 UP! (49 -> 28) SalesRank=263
29 デュラララ!!×6 (電撃文庫) 成田良悟 2009-07-10 ¥662 down! (26 -> 29) SalesRank=265
30 そうだったのか! 中国 (集英社文庫) 池上彰 2010-03-19 ¥760 UP! (31 -> 30) SalesRank=271

31位から40位まで

31 化物語(下) (講談社BOX) 西尾維新 2006-12-04 ¥1,575 UP! (33 -> 31) SalesRank=280
32 神様のカルテ 夏川草介 2009-08-27 ¥1,260 UP! (50 -> 32) SalesRank=283
33 僕は友達が少ない〈3〉 (MF文庫J) 平坂読 2010-03 ¥609 down! (19 -> 33) SalesRank=284
34 神さまのいない日曜日II (富士見ファンタジア文庫 い 5-1-2) 入江君人 2010-05-20 ¥630 New! SalesRank=294
35 イノセンス―幼馴染み (幻冬舎ルチル文庫) 砂原糖子 2010-05-17 ¥680 New! SalesRank=303
36 漫画BOX AMASIA(アメイジア) 鶴田謙二, 奈須きのこ, 榎本俊二, 安田弘之, 小田扉, 谷口ジロー, 西川聖蘭, 竹, こうもり傘 2010-07-13 ¥4,800 down! (23 -> 36) SalesRank=316
37 とある魔術の禁書目録(インデックス)〈13〉 (電撃文庫) 鎌池和馬 2007-04 ¥662 UP! (75 -> 37) SalesRank=323
38 化物語(上) (講談社BOX) 西尾維新 2006-11-01 ¥1,680 UP! (43 -> 38) SalesRank=325
39 とある魔術の禁書目録(インデックス)〈12〉 (電撃文庫) 鎌池和馬 2007-01-06 ¥578 UP! (104 -> 39) SalesRank=328
40 デュラララ!!×7 (電撃文庫) 成田良悟 2010-01-10 ¥641 down! (25 -> 40) SalesRank=332

41位から50位まで

41 とある魔術の禁書目録(インデックス)〈9〉 (電撃文庫) 鎌池和馬 2006-04 ¥599 UP! (113 -> 41) SalesRank=338
42 とある魔術の禁書目録(インデックス)SS (電撃文庫) 鎌池和馬 2007-07 ¥536 UP! (81 -> 42) SalesRank=342
43 とらドラ・スピンオフ!〈3〉―俺の弁当を見てくれ (電撃文庫) 竹宮ゆゆこ 2010-04-10 ¥578 down! (12 -> 43) SalesRank=347
44 偽物語(下) (講談社BOX) 西尾維新 2009-06-11 ¥1,365 UP! (64 -> 44) SalesRank=356
45 さくら荘のペットな彼女〈2〉 (電撃文庫) 鴨志田一 2010-04-10 ¥599 down! (42 -> 45) SalesRank=360
46 偽物語(上) (講談社BOX) 西尾維新 2008-09-02 ¥1,365 UP! (84 -> 46) SalesRank=366
47 神のみぞ知るセカイ 2 祈りと呪いとキセキ (ガガガ文庫 あ 4-2) 有沢まみず 2010-05-18 ¥600 UP! (131 -> 47) SalesRank=367
48 ウィザーズ・ブレイン〈8〉落日の都〈上〉 (電撃文庫) 三枝零一 2010-05-10 ¥578 down! (7 -> 48) SalesRank=374
49 夏海紗音と不思議な世界2 (富士見ファンタジア文庫 な 1-1-2) 直江ヒロト 2010-05-20 ¥630 New! SalesRank=375
50 とある魔術の禁書目録(インデックス)〈15〉 (電撃文庫) 鎌池和馬 2008-01-10 ¥620 UP! (66 -> 50) SalesRank=376



QR Code