売り上げランキング(2007-10-24) - 売り上げランキング (Amazon E-Commerce Service 4.0調べ)

売り上げランキング (Amazon E-Commerce Service 4.0調べ)

1位から10位まで

1 キノの旅 11―the Beautiful World (11) (電撃文庫 し 8-23) 時雨沢恵一 2007-10 ¥578 SalesRank=39
2 伝説の勇者の伝説 1 (1) (富士見ファンタジア文庫 111-35) 鏡貴也 2007-10 ¥609 New! SalesRank=47
3 新ソード・ワールドRPGリプレイ集Waltz 4 (4) (富士見ドラゴンブック 6-84) 篠谷志乃, グループSNE 2007-10 ¥609 New! SalesRank=78
4 電脳コイル 3 (3) (TOKUMA NOVELS Edge) 宮村優子, 磯光雄 2007-10 ¥860 UP! (5 -> 4) SalesRank=99
5 不気味で素朴な囲われた世界 (講談社ノベルス ニJ- 20) 西尾維新 2007-10 ¥893 down! (3 -> 5) SalesRank=108
6 因果の鏡−ダブルクロス・リプレイ・アライブ 3 矢野俊策, F.E.A.R. 2007-10 ¥693 New! SalesRank=111
7 BLACK BLOOD BROTHERS 8 (8) (富士見ファンタジア文庫 96-13) あざの耕平 2007-10 ¥693 New! SalesRank=115
8 闘鬼 (ハヤカワ文庫 JA ク 1-116 グイン・サーガ 116) 栗本薫 2007-10 ¥567 down! (4 -> 8) SalesRank=120
9 ご愁傷さま二ノ宮くん 8 (8) (富士見ファンタジア文庫 149-11) 鈴木大輔 2007-10 ¥609 New! SalesRank=122
10 アビスゲート 1 (1) (富士見ファンタジア文庫 20-56) 神坂一 2007-10 ¥588 New! SalesRank=134

11位から20位まで

11 D-魔道衆 吸血鬼ハンター19 (朝日文庫 き 18-31 ソノラマセレクション 吸血鬼ハンター 19) 菊地秀行 2007-10-05 ¥588 down! (7 -> 11) SalesRank=137
12 涼宮ハルヒの分裂 (角川スニーカー文庫 168-9) 谷川流 2007-03-31 ¥540 UP! (43 -> 12) SalesRank=138
13 ガンパレード・マーチ山口防衛戦 4 (4) (電撃文庫 J 17-18) 榊涼介 2007-10 ¥620 down! (6 -> 13) SalesRank=171
14 涼宮ハルヒの憤慨 (角川スニーカー文庫) いとうのいぢ 2006-04-28 ¥540 UP! (39 -> 14) SalesRank=189
15 思いやれども行くかたもなし―少年陰陽師 (角川ビーンズ文庫 16-26) 結城光流 2007-10-01 ¥500 down! (13 -> 15) SalesRank=193
16 火の国、風の国物語―戦竜在野 (富士見ファンタジア文庫 182-1) 師走トオル 2007-10 ¥651 New! SalesRank=198
17 MF文庫Jゼロの使い魔12 (MF文庫 J や 1-14) ヤマグチノボル 2007-08-24 ¥609 UP! (38 -> 17) SalesRank=201
18 涼宮ハルヒの陰謀 (角川スニーカー文庫) 谷川流, いとうのいぢ 2005-08-31 ¥630 UP! (44 -> 18) SalesRank=205
19 涼宮ハルヒの暴走 (角川スニーカー文庫) 谷川流 2004-10-01 ¥540 UP! (24 -> 19) SalesRank=238
20 マリア様がみてる 薔薇の花かんむり (コバルト文庫 こ 7-55) 今野緒雪 2007-10-02 ¥460 down! (2 -> 20) SalesRank=239

21位から30位まで

21 我が家のお稲荷さま。 7 (7) (電撃文庫 し 9-8) 柴村仁 2007-10 ¥515 down! (8 -> 21) SalesRank=261
22 涼宮ハルヒの溜息 (角川スニーカー文庫) 谷川流, いとうのいぢ 2003-09 ¥540 down! (21 -> 22) SalesRank=262
23 涼宮ハルヒの消失 (角川スニーカー文庫) 谷川流, いとうのいぢ 2004-07 ¥540 down! (12 -> 23) SalesRank=266
24 涼宮ハルヒの動揺 (角川スニーカー文庫) 谷川流 2005-03-31 ¥540 UP! (33 -> 24) SalesRank=281
25 涼宮ハルヒの憂鬱 (角川スニーカー文庫) 谷川流, いとうのいぢ 2003-06 ¥540 down! (18 -> 25) SalesRank=292
26 撲殺天使ドクロちゃん 10 (10) (電撃文庫 お 7-11) おかゆまさき 2007-10 ¥599 down! (15 -> 26) SalesRank=301
27 天元突破グレンラガン 2 (2) (ガガガ文庫 す 2-2) (ガガガ文庫 す 2-2) 砂山蔵澄 2007-10-18 ¥680 UP! (401 -> 27) SalesRank=313
28 レンタルマギカ 魔法使いVS錬金術師! (角川スニーカー文庫) 三田誠 2005-03-31 ¥620 down! (22 -> 28) SalesRank=352
29 レンタルマギカ ~魔法使い、貸します! (角川スニーカー文庫) pako 2004-08-30 ¥540 down! (16 -> 29) SalesRank=366
30 神曲奏界ポリフォニカ ペイシェント・ブラック 神曲奏界ポリフォニカシリーズ [GA文庫] (GA文庫 お 2-7) 大迫純一 2007-10-12 ¥630 down! (10 -> 30) SalesRank=385

31位から40位まで

31 ウィザーズ・ブレイン (6〔下〕) (電撃文庫 (1500)) 三枝零一 2007-10 ¥620 down! (23 -> 31) SalesRank=393
32 灼眼のシャナ 15 (15) (電撃文庫 た 14-20) 高橋弥七郎 2007-08 ¥599 UP! (47 -> 32) SalesRank=396
33 レンタルマギカ 魔法使い、集う! (角川スニーカー文庫) pako 2005-07-30 ¥540 down! (26 -> 33) SalesRank=398
34 灼眼のシャナ (電撃文庫) 高橋弥七郎 2002-11 ¥620 UP! (57 -> 34) SalesRank=410
35 彩雲国物語白虹は天をめざす (角川ビーンズ文庫 46-14) 雪乃紗衣 2007-08-31 ¥540 down! (25 -> 35) SalesRank=426
36 付喪堂骨董店 3―“不思議”取り扱います (3) (電撃文庫 お 9-6) 御堂彰彦 2007-10 ¥641 down! (11 -> 36) SalesRank=455
37 人類は衰退しました (ガガガ文庫 た 1-1) 田中ロミオ 2007-05-24 ¥600 down! (35 -> 37) SalesRank=469
38 灼眼のシャナ〈2〉 (電撃文庫) 高橋弥七郎 2003-04 ¥578 UP! (59 -> 38) SalesRank=504
39 刀語 (第10話) (講談社BOX) 西尾維新 2007-10 ¥1,155 down! (36 -> 39) SalesRank=522
40 バッカーノ!2002 A side (1) (電撃文庫 な 9-24) 成田良悟 2007-10 ¥578 down! (20 -> 40) SalesRank=550

41位から50位まで

41 レンタルマギカ 竜と魔法使い (角川スニーカー文庫) pako 2005-11-30 ¥580 down! (27 -> 41) SalesRank=559
42 コードギアス反逆のルルーシュ STAGE2 (2) (角川スニーカー文庫 201-3) 岩佐まもる 2007-10-01 ¥560 down! (14 -> 42) SalesRank=565
43 オオカミさんとマッチ売りじゃないけど不幸な少女 (電撃文庫 お 8-10) 沖田雅 2007-10 ¥599 down! (41 -> 43) SalesRank=579
44 遠まわりする雛 米澤穂信 2007-10 ¥1,470 down! (17 -> 44) SalesRank=591
45 ゼロの使い魔〈6〉贖罪の炎赤石(ルビー) (MF文庫J) ヤマグチノボル, 兎塚エイジ 2005-11 ¥609 UP! (160 -> 45) SalesRank=612
46 にこは神様に○○される? (ガガガ文庫 あ 1-1) (ガガガ文庫 あ 1-1) 荒川工 2007-10-18 ¥600 UP! (552 -> 46) SalesRank=626
47 夏への扉 ロバート・A・ハインライン, 福島正実 1979-05 ¥672 UP! (75 -> 47) SalesRank=725
48 インシテミル 米澤穂信 2007-08 ¥1,680 down! (45 -> 48) SalesRank=727
49 DEADLOCK (キャラ文庫) 英田サキ 2006-09-27 ¥580 UP! (70 -> 49) SalesRank=735
50 レンタルマギカ 魔法使い、修行中! (角川スニーカー文庫) pako 2006-06-30 ¥540 down! (37 -> 50) SalesRank=747



QR Code