表紙 | 新規 | 凍結 | 差分 | 一覧 | RSS | 検索 | 閲覧履歴 | 作成履歴 | 更新履歴

売り上げランキング(2006-07-12) - 売り上げランキング (アマゾンWEBサービス調べ)

売り上げランキング (アマゾンWEBサービス調べ)

1位から10位まで

1 灼眼のシャナ〈10〉 高橋弥七郎 2005/09 ¥599 SalesRank=120
2 半分の月がのぼる空〈5〉 橋本紡 2005/09 ¥578 SalesRank=144
3 まぶらほ~ふっかつの巻・きた~ 築地俊彦 2005/09/17 ¥588 SalesRank=147
4 わたしたちの田村くん〈2〉 竹宮ゆゆこ 2005/09 ¥599 SalesRank=150
5 百鬼夜行抄(7) 今市子 2005/09/16 ¥620 SalesRank=172
6 宝はマのつく土の中! 喬林知 2005/08/31 ¥460 SalesRank=199
7 ソード・ワールドRPGリプレイ・アンソロジー デーモン・アゲイン 清松みゆき 2005/08/20 ¥651 SalesRank=239
8 わたしたちの田村くん 竹宮ゆゆこ 2005/06 ¥641 SalesRank=264
9 彩雲国物語 心は藍よりも深く 雪乃紗衣 2005/09/30 ¥480 SalesRank=271
10 機動戦士ガンダムSEED DESTINY(3) すれ違う視線 矢立肇 2005/08/31 ¥600 SalesRank=288

11位から20位まで

11 撲殺天使ドクロちゃん〈6〉 おかゆまさき 2005/09 ¥599 SalesRank=396
12 涼宮ハルヒの陰謀 谷川流 2005/08/31 ¥630 SalesRank=433
13 少年陰陽師 其はなよ竹の姫のごとく 結城光流 2005/09/30 ¥500 SalesRank=448
14 紅牙のルビーウルフ 淡路帆希 2005/09/17 ¥609 SalesRank=456
15 烙印よ、虚ろを満たせ。 SCAR/EDGE(2) 三田誠 2005/09/17 ¥609 SalesRank=514
16 王座の血脈 魔術師ベルガラス (3) デイヴィッド&リー・エディングス 2005/09/09 ¥882 SalesRank=518
17 七人の武器屋 レジェンド・オブ・ビギナーズ! 大楽絢太 2005/09/17 ¥651 SalesRank=532
18 ユエル・サーガ・リプレイ(2) かくて秘密は語られた 友野詳 2005/09/17 ¥651 SalesRank=540
19 フルメタル・パニック! 悩んでられない八方塞がり? 賀東招二 2005/07/20 ¥546 SalesRank=568
20 円環少女 長谷敏司 2005/08/31 ¥580 SalesRank=578

21位から30位まで

21 魔術師の娘 デイヴィッド&リー・エディングス 2005/08/09 ¥882 SalesRank=798
22 夏への扉 ロバート・A・ハインライン 1979/05 ¥672 SalesRank=800
23 撲殺天使ドクロちゃん おかゆまさき 2003/06 ¥536 SalesRank=831
24 機動戦士ガンダムSEED DESTINY(1) 怒れる瞳 矢立肇 2005/02/25 ¥630 SalesRank=854
25 アウトニア王国人類戦記録4 でたまか 群青黎明篇 鷹見一幸 2005/08/31 ¥660 SalesRank=856
26 星界の断章 <1> 森岡浩之 2005/07/08 ¥609 SalesRank=856
27 エルヴァインの末裔 雨川恵 2005/09/30 ¥500 SalesRank=928
28 放っておけない一匹狼(ローン・ウルフ)? 賀東招二 1998/12 ¥546 SalesRank=1024
29 仮面ライダー響鬼―明日への指針(コンパス) 石ノ森章太郎 2005/07 ¥580 SalesRank=1075
30 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 眠り男の棺 藤咲淳一 2005/02/04 ¥680 SalesRank=1085

31位から40位まで

31 今日からマのつく自由業! 喬林知 2001/09 ¥460 SalesRank=1142
32 伯爵と妖精 呪いのダイヤに愛をこめて コバルト文庫 谷瑞恵 2005/09/01 ¥540 SalesRank=1153
33 スパイのためのハンドブック ウォルフガング・ロッツ 1982/03 ¥567 SalesRank=1210
34 つづくオン・マイ・オウン―フルメタル・パニック! 賀東招二 2004/10 ¥546 SalesRank=1234
35 D‐白魔山〈下〉―吸血鬼ハンター〈17〉 菊地秀行 2005/07 ¥500 SalesRank=1279
36 子供の領分ハイパー(2) 臨界点 吉原理恵子 2005/09/30 ¥540 SalesRank=1300
37 マスケティア・ルージュ 銀の聖騎士隊 志麻友紀 2005/09/30 ¥500 SalesRank=1301
38 甘く淫らな愛の香り 水上ルイ 2005/08/31 ¥540 SalesRank=1338
39 戦うボーイ・ミーツ・ガール―フルメタル・パニック! 賀東招二 1998/09 ¥651 SalesRank=1379
40 マリア様がみてる 薔薇のミルフィーユ 今野緒雪 2005/07/01 ¥440 SalesRank=1400

41位から50位まで

41 半分の月がのぼる空〈4〉 橋本紡 2005/02 ¥599 SalesRank=1412
42 半分の月がのぼる空―looking up at the half‐moon 橋本紡 2003/10 ¥536 SalesRank=1413
43 キーリ〈7〉幽谷の風は吠きながら 壁井ユカコ 2005/08 ¥599 SalesRank=1437
44 真・天地無用! 魎皇鬼外伝 天地無用!GXP (2) 梶島正樹 2005/08/20 ¥609 SalesRank=1447
45 薔薇のマリア(3) 荒ぶる者どもに吹き荒れろ嵐 十文字青 2005/08/31 ¥620 SalesRank=1477
46 KLAN 9 反撃編 白川晶 2005/08/25 ¥540 SalesRank=1498
47 きっとマのつく陽が昇る! 喬林知 2002/09 ¥440 UP! (48 -> 47) SalesRank=1552
48 めざせマのつく海の果て! 喬林知 2004/04/01 ¥460 UP! (49 -> 48) SalesRank=1553
49 新六門世界RPGリプレイ (3) やりすぎ射手と燃える森 北沢慶 2005/08/20 ¥693 UP! (50 -> 49) SalesRank=1554
50 ソード・ワールド・ノベル 幸せをつかみたい! サーラの冒険(5) 山本弘 2005/07/20 ¥546 UP! (ランク外 -> 50) SalesRank=1603

先頭へ


QR Code