売り上げランキング (Amazon E-Commerce Service 4.0調べ)
1 空飛ぶ広報室 有川浩 2012-07-27 ¥1,680 UP! (51 -> 1) SalesRank=26
2 世界一初恋 ~横澤隆史の場合2~ (角川ルビー文庫) 藤崎都 2012-08-31 ¥580 UP! (55 -> 2) SalesRank=27
3 レンタルマギカ 最後の魔法使いたち (角川スニーカー文庫) 三田誠 2012-07-31 ¥660 UP! (31 -> 3) SalesRank=29
4 金持ち父さん貧乏父さん ロバートキヨサキ, シャロン・レクター(公認会計士) 2000-11-09 ¥1,680 UP! (9 -> 4) SalesRank=40
5 シュヴァルツェスマーケン Requiem -祈り- #1 (ファミ通文庫) 吉宗鋼紀, 内田弘樹 2012-07-30 ¥714 UP! (32 -> 5) SalesRank=46
6 フルメタル・パニック! アナザー4 (富士見ファンタジア文庫) 大黒尚人 2012-08-17 ¥609 New! SalesRank=47
7 ダンガンロンパ/ゼロ(下) (星海社FICTIONS) 小高和剛 2011-10-14 ¥1,155 UP! (89 -> 7) SalesRank=49
8 破妖の剣6 13 鬱金の暁闇 (破妖の剣シリーズ) 前田珠子 2012-08-01 ¥536 UP! (144 -> 8) SalesRank=51
9 ダンガンロンパ/ゼロ(上) (星海社FICTIONS) 小高和剛 2011-09-16 ¥1,103 UP! (94 -> 9) SalesRank=64
10 富士見二丁目交響楽団 上 富士見二丁目交響楽団シリーズ第7部 (角川ルビー文庫) 秋月こお 2012-07-31 ¥560 UP! (49 -> 10) SalesRank=65
11 人類は衰退しました 7 (ガガガ文庫) 田中ロミオ 2012-07-18 ¥620 down! (3 -> 11) SalesRank=66
12 冴えない彼女の育てかた (富士見ファンタジア文庫) 丸戸史明 2012-07-20 ¥609 down! (1 -> 12) SalesRank=79
13 トゥルークの海賊1 (C・NOVELSファンタジア) 茅田砂胡 2012-07-24 ¥945 down! (2 -> 13) SalesRank=81
14 ビブリア古書堂の事件手帖3 ~栞子さんと消えない絆~ (メディアワークス文庫) 三上延 2012-06-21 ¥578 down! (12 -> 14) SalesRank=91
15 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 (ガガガ文庫) 赤城大空 2012-07-18 ¥620 down! (7 -> 15) SalesRank=92
16 永遠の0 (講談社文庫) 百田尚樹 2009-07-15 ¥920 UP! (34 -> 16) SalesRank=95
17 生徒会の土産 碧陽学園生徒会黙示録7 (富士見ファンタジア文庫) 葵せきな 2012-07-20 ¥609 down! (4 -> 17) SalesRank=98
18 ソードアート・オンライン〈1〉アインクラッド (電撃文庫) 川原礫 2009-04-10 ¥620 UP! (27 -> 18) SalesRank=104
19 織田信奈の野望 9 (GA文庫) 春日みかげ 2012-07-17 ¥651 down! (11 -> 19) SalesRank=109
20 残穢 小野不由美 2012-07-20 ¥1,680 UP! (26 -> 20) SalesRank=110
21 To LOVEる ダークネス Little Sisters<りとしす> (JUMP j BOOKS) 矢吹健太朗, 長谷見沙貴, ワカツキヒカル 2012-08-17 ¥680 UP! (33 -> 21) SalesRank=120
22 ソードアート・オンライン〈10〉アリシゼーション・ランニング (電撃文庫) 川原礫 2012-07-10 ¥599 down! (6 -> 22) SalesRank=126
23 ココロコネクト キズランダム (ファミ通文庫) 庵田定夏 2010-05-29 ¥630 UP! (74 -> 23) SalesRank=127
24 人類は衰退しました 1 (ガガガ文庫) 田中ロミオ 2011-11-18 ¥600 UP! (28 -> 24) SalesRank=129
25 聖剣の刀鍛冶13 (MF文庫J) 三浦勇雄 2012-07-23 ¥609 down! (23 -> 25) SalesRank=133
26 ココロコネクト ステップタイム (ファミ通文庫) 庵田定夏 2012-06-30 ¥651 UP! (42 -> 26) SalesRank=139
27 鋼殻のレギオス21 ウィンター・フォール 上 (富士見ファンタジア文庫) 雨木シュウスケ 2012-07-20 ¥609 down! (8 -> 27) SalesRank=156
28 ココロコネクト ヒトランダム (ファミ通文庫) 庵田定夏 2010-01-30 ¥630 UP! (50 -> 28) SalesRank=158
29 ココロコネクト カコランダム (ファミ通文庫) 庵田定夏 2010-09-30 ¥630 UP! (80 -> 29) SalesRank=160
30 まよチキ! 12 (MF文庫J) あさのハジメ 2012-07-23 ¥609 down! (5 -> 30) SalesRank=163
31 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。5 (ガガガ文庫) 渡航 2012-07-18 ¥600 down! (10 -> 31) SalesRank=167
32 黒子のバスケ Replace II キセキの学園祭 (JUMP j BOOKS) 藤巻忠俊, 平林佐和子 2011-12-02 ¥680 UP! (35 -> 32) SalesRank=169
33 富士見二丁目交響楽団 下 富士見二丁目交響楽団シリーズ第7部 (角川ルビー文庫) 秋月こお 2012-08-31 ¥580 UP! (161 -> 33) SalesRank=170
34 ココロコネクト ミチランダム (ファミ通文庫) 庵田定夏 2011-01-29 ¥630 UP! (77 -> 34) SalesRank=172
35 シュガーアップル・フェアリーテイル 銀砂糖師と虹の後継者 (角川ビーンズ文庫) 三川みり 2012-07-31 ¥540 UP! (91 -> 35) SalesRank=173
36 ここから脱出たければ恋しあえっ2 (角川スニーカー文庫) 竹井10日 2012-07-31 ¥650 UP! (177 -> 36) SalesRank=174
37 ジョジョの奇妙な冒険 8~17巻(第3部)セット (集英社文庫―コミック版) 荒木飛呂彦 2003-06-12 ¥5,996 down! (15 -> 37) SalesRank=176
38 ココロコネクト クリップタイム (ファミ通文庫) 庵田定夏 2011-05-30 ¥630 UP! (87 -> 38) SalesRank=187
39 ココロコネクト ニセランダム (ファミ通文庫) 庵田定夏 2011-10-29 ¥630 UP! (75 -> 39) SalesRank=196
40 彼女がフラグをおられたら 大丈夫、この臨海学校は安全だから、絶対敵に見つかったりしないよ (講談社ラノベ文庫) 竹井10日 2012-08-02 ¥672 UP! (149 -> 40) SalesRank=201
41 舟を編む 三浦しをん 2011-09-17 ¥1,575 down! (36 -> 41) SalesRank=204
42 デート・ア・ライブ5 八舞テンペスト (富士見ファンタジア文庫) 橘公司 2012-08-17 ¥630 New! SalesRank=208
43 僕は友達が少ない 8 (文庫J) 平坂読 2012-06-22 ¥609 down! (30 -> 43) SalesRank=210
44 ココロコネクト ユメランダム (ファミ通文庫) 庵田定夏 2012-02-29 ¥651 UP! (65 -> 44) SalesRank=212
45 カゲロウデイズ -in a daze- (KCG文庫) じん(自然の敵P) 2012-05-30 ¥662 UP! (46 -> 45) SalesRank=214
46 虚像の道化師 ガリレオ 7 東野圭吾 2012-08-10 ¥1,418 New! SalesRank=215
47 夏の庭―The Friends (新潮文庫) 湯本香樹実 1994-03 ¥452 UP! (60 -> 47) SalesRank=216
48 ソードアート・オンライン〈2〉アインクラッド (電撃文庫) 川原礫 2009-08-10 ¥620 UP! (73 -> 48) SalesRank=217
49 銀の竜騎士団 黒の皇子とウサギの誘惑 (角川ビーンズ文庫) 九月文 2012-07-31 ¥540 UP! (115 -> 49) SalesRank=220
50 ジョジョの奇妙な冒険 1~7巻(第1・2部)セット (集英社文庫―コミック版) 荒木飛呂彦 2003-06-12 ¥4,277 down! (21 -> 50) SalesRank=234