売り上げランキング (Amazon E-Commerce Service 4.0調べ)
1 ソードアート・オンライン 9 (電撃文庫 か) 川原礫 2012-02-10 ¥683 New! SalesRank=5
2 共喰い 田中慎弥 2012-01-27 ¥1,050 down! (1 -> 2) SalesRank=15
3 なれる!SE 6 (電撃文庫 な) 夏海公司 2012-02-10 ¥599 New! SalesRank=43
4 歪笑小説 (集英社文庫) 東野圭吾 2012-01-20 ¥650 down! (3 -> 4) SalesRank=47
5 金持ち父さん貧乏父さん ロバートキヨサキ, シャロン・レクター(公認会計士) 2000-11-09 ¥1,680 UP! (8 -> 5) SalesRank=83
6 ロウきゅーぶ! 10 (電撃文庫 あ) 蒼山サグ 2012-02-10 ¥599 New! SalesRank=92
7 STEINS;GATE3 境界面上のシュタインズ・ゲート:Rebirth (角川スニーカー文庫 235-3) 三輪清宗 2012-01-31 ¥680 down! (2 -> 7) SalesRank=94
8 レンタルマギカ 死線の魔法使いたち (角川スニーカー文庫) 三田誠 2012-01-31 ¥630 down! (4 -> 8) SalesRank=98
9 ビブリア古書堂の事件手帖―栞子さんと奇妙な客人たち (メディアワークス文庫) 三上延 2011-03-25 ¥620 UP! (12 -> 9) SalesRank=101
10 恋物語 (講談社BOX) 西尾維新 2011-12-21 ¥1,365 down! (9 -> 10) SalesRank=109
11 傷物語 (講談社BOX) 西尾維新 2008-05-08 ¥1,365 down! (7 -> 11) SalesRank=110
12 ミレニアム1 ドラゴン・タトゥーの女 (上) (ハヤカワ・ミステリ文庫) スティーグ・ラーソン 2011-09-08 ¥840 UP! (28 -> 12) SalesRank=116
13 パパのいうことを聞きなさい! 9 (パパのいうことを聞きなさい! シリーズ) (集英社スーパーダッシュ文庫) 松智洋 2012-01-25 ¥600 UP! (18 -> 13) SalesRank=122
14 ミレニアム1 ドラゴン・タトゥーの女 (下) (ハヤカワ・ミステリ文庫) スティーグ・ラーソン 2011-09-08 ¥840 UP! (31 -> 14) SalesRank=132
15 偽物語(下) (講談社BOX) 西尾維新 2009-06-11 ¥1,365 UP! (19 -> 15) SalesRank=135
16 ビブリア古書堂の事件手帖 2 栞子さんと謎めく日常 (メディアワークス文庫) 三上延 2011-10-25 ¥557 down! (14 -> 16) SalesRank=138
17 化物語(上) (講談社BOX) 西尾維新 2006-11-01 ¥1,680 down! (11 -> 17) SalesRank=146
18 偽物語(上) (講談社BOX) 西尾維新 2008-09-02 ¥1,365 down! (15 -> 18) SalesRank=155
19 猫物語 (白) (講談社BOX) 西尾維新 2010-10-27 ¥1,365 UP! (29 -> 19) SalesRank=156
20 化物語(下) (講談社BOX) 西尾維新 2006-12-04 ¥1,575 down! (10 -> 20) SalesRank=158
21 身代わり伯爵の婚前旅行 II狙われた花嫁 (角川ビーンズ文庫) 清家未森 2012-01-31 ¥580 down! (5 -> 21) SalesRank=160
22 猫物語 (黒) (講談社BOX) 西尾維新 2010-07-29 ¥1,365 UP! (23 -> 22) SalesRank=161
23 ミレニアム2 火と戯れる女(下) (ハヤカワ・ミステリ文庫) スティーグ・ラーソン 2011-11-10 ¥924 UP! (39 -> 23) SalesRank=178
24 ミレニアム2 火と戯れる女 (上) (ハヤカワ・ミステリ文庫) スティーグ・ラーソン 2011-11-10 ¥924 UP! (43 -> 24) SalesRank=185
25 永遠の0 (講談社文庫) 百田尚樹 2009-07-15 ¥920 UP! (37 -> 25) SalesRank=193
26 黒笑小説 (集英社文庫) 東野圭吾 2008-04-18 ¥580 down! (25 -> 26) SalesRank=194
27 囚愛: 籠のなかの花嫁 (ティアラ文庫) 沢城利穂 2012-02-07 ¥580 UP! (108 -> 27) SalesRank=197
28 龍の衝撃、Dr.の分裂 (講談社X文庫―ホワイトハート) 樹生かなめ 2012-02-02 ¥630 down! (20 -> 28) SalesRank=198
29 はたらく魔王さま! 4 (電撃文庫 わ) 和ヶ原聡司 2012-02-10 ¥620 New! SalesRank=220
30 あなたの街の都市伝鬼! (電撃文庫 き) 聴猫芝居 2012-02-10 ¥620 New! SalesRank=231
31 エスケヱプ・スピヰド (電撃文庫 く) 九岡望 2012-02-10 ¥599 New! SalesRank=235
32 ストライク・ザ・ブラッド 3 (電撃文庫 み) 三雲岳斗 2012-02-10 ¥599 New! SalesRank=246
33 勇者には勝てない (電撃文庫 ら) 来田志郎 2012-02-10 ¥620 New! SalesRank=250
34 ミレニアム3 眠れる女と狂卓の騎士(下) (ハヤカワ・ミステリ文庫) スティーグ・ラーソン 2011-12-05 ¥945 UP! (60 -> 34) SalesRank=251
35 生徒会の十代 碧陽学園生徒会議事録10 (富士見ファンタジア文庫) 葵せきな 2012-01-20 ¥609 down! (17 -> 35) SalesRank=256
36 星を継ぐもの (創元SF文庫) ジェイムズ・P・ホーガン 1980-05-23 ¥735 down! (16 -> 36) SalesRank=260
37 ミレニアム3 眠れる女と狂卓の騎士(上) (ハヤカワ・ミステリ文庫) スティーグ・ラーソン 2011-12-05 ¥945 UP! (71 -> 37) SalesRank=262
38 花物語 (講談社BOX) 西尾維新 2011-03-30 ¥1,365 down! (34 -> 38) SalesRank=269
39 舟を編む 三浦しをん 2011-09-17 ¥1,575 down! (21 -> 39) SalesRank=273
40 少年陰陽師 朝の雪と降りつもれ (角川ビーンズ文庫) 結城光流 2012-01-31 ¥540 down! (6 -> 40) SalesRank=274
41 囮物語 (講談社BOX) 西尾維新 2011-06-29 ¥1,365 down! (33 -> 41) SalesRank=286
42 ウィザード&ウォーリアー・ウィズ・マネー (電撃文庫 み) 三河ごーすと 2012-02-10 ¥599 New! SalesRank=306
43 まよチキ!10 (MF文庫J) あさのハジメ 2012-01-23 ¥609 down! (13 -> 43) SalesRank=308
44 下町ロケット 池井戸潤 2010-11-24 ¥1,785 down! (41 -> 44) SalesRank=325
45 鬱金の暁闇 11 破妖の剣(6) (破妖の剣シリーズ) (コバルト文庫) 前田珠子 2012-02-01 ¥530 down! (32 -> 45) SalesRank=371
46 シロクロネクロ 3 (電撃文庫 た) 多宇部貞人 2012-02-10 ¥662 New! SalesRank=389
47 BLAZBLUE‐ブレイブルー‐ フェイズシフト2 (富士見ドラゴン・ブック) 駒尾真子 2012-01-20 ¥630 down! (22 -> 47) SalesRank=412
48 毒笑小説 (集英社文庫) 東野圭吾 1999-02-19 ¥630 UP! (58 -> 48) SalesRank=450
49 カミオロシ 2 (電撃文庫 お) 御堂彰彦 2012-02-10 ¥704 New! SalesRank=451
50 パパのいうことを聞きなさい! 5 (集英社スーパーダッシュ文庫) 松智洋 2010-11-25 ¥600 UP! (66 -> 50) SalesRank=460